Описание
Характеристики
Информация для заказа
Капролон (полиамид 6) графитонаполненный (черный) черного цвета содержит добавки графита. Благодаря этому он обладает коэффициентом трения в 2-3 раза ниже по сравнению с обычным полиамидом 6 и превосходит по износостойкости другие марки капролона. Остальные физико-механические свойства графитонаполненного капролона остаются прежними, кроме незначительного изменения диэлектрических свойств.
Физико-механические показатели капролона графитонаполненного:
| Наименование показателя | Капролон (Беларусь) стержни графитонаполненные |
Капролон (Китай) стержни экструзия графитонаполненные |
Капролон (Италия) стержни графитонаполненные |
|---|---|---|---|
| Физические: | |||
| Плотность, кг/м³ | 1170 | 1140 | 1150 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +100 | от -40 до +95 | от -40 до +95 |
| Температура плавления, °С | +220 | +220 | +220 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 7-10 | 9 | 7 |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.32-0.40 | 0.25 | 0.28 |
| Механические: | |||
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 75 | 75 | 75 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 5 | 6 | 6 |
| Коэффициент трения по стали | 0.22 | 0.45 | 0.45 |
| Твердость, МПа по Бринелю (при вдавливании шарика по Шору) | 79-80 | 85 | 88 |
| Электрические: | |||
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1.0•1011 - 1.0•1013 | 1.0•1012 | 1.0•1012 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом•м | 1.0•1011 - 1.0•1013 | 1.0•1012 | 1.0•1012 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0.020-0.030 | 0.060 | 0.050 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3.5-4.0 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип полимера | PA |
| Форма поставляемого сырья | Стержень |
| Цвет | Черный |
- Цена: 246 ₴/кг
