Беларусь

Капролон стрижень графітонаполненний д. 20-200мм
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 65 грн./м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн.
+38098-33-88-411
- +38066-611-81-83
- Графік роботи
- Адреса та контакти
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Капролон (поліамід 6) графітонаполненний (чорний) чорного кольору містить добавки графіту. Завдяки цьому він володіє коефіцієнтом тертя в 2-3 рази нижче в порівнянні із звичайним поліамідом 6 і перевершує по зносостійкості інші марки огородження. Інші фізико-механічні властивості графітонаповненого капролону залишаються незмінними, крім незначної зміни діелектричних властивостей.
Фізико-механічні показники графітонаповненого капролону:
Найменування показника | Капролон (Білорусь) стрижні графитонаполненные |
Капролон (Китай) стрижні екструзія графитонаполненные |
Капролон (Італія) стрижні графитонаполненные |
---|---|---|---|
Фізичні: | |||
Щільність, кг/м3 | 1170 | 1140 | 1150 |
Робоча температура, °З | від -40 до +100 | від -40 до +95 | від -40 до +95 |
Температура плавлення, °С | +220 | +220 | +220 |
Водопоглинання за 24 години, % | 7-10 | 9 | 7 |
Коефіцієнт теплопровідності при кімнатній температурі, Вт/м•град | 0.32-0.40 | 0.25 | 0.28 |
Механічні: | |||
Руйнівна напруга при розтягуванні, МПа | 75 | 75 | 75 |
Відносне подовження при розриві, % | 5 | 6 | 6 |
Коефіцієнт тертя по сталі | 0.22 | 0.45 | 0.45 |
Твердість, МПа по Бринелю (при вдавлюванні кульки по Шору) | 79-80 | 85 | 88 |
Електричні: | |||
Питомий поверхневий опір, Ом | 1.0•1011 - 1.0•1013 | 1.0•1012 | 1.0•1012 |
Питомий об'ємний опір, Ом•м | 1.0•1011 - 1.0•1013 | 1.0•1012 | 1.0•1012 |
Тангенс кута діелектричних втрат при частоті 106 Гц | 0.020-0.030 | 0.060 | 0.050 |
Діелектрична проникність при частоті 106 Гц | 3.5-4.0 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Кастполимер |
Країна виробник | Білорусь |
Тип полімеру | PA |
Форма сировини, що поставляється | Стрижень |
- Ціна: від 65 грн./м